Подробная информация
Ставки
Имя пользователя | Множитель | Выплата |
---|
Призрак | | 0.08000304 |
Призрак | | −0.30001141 |
Призрак | | 0.21000799 |
Призрак | | −0.30001141 |
Призрак | | 0.33001255 |
Призрак | | 0.15000570 |
Призрак | | −0.30001141 |
Evan10 | | −0.09992972 |
Информация об игреВолатильностьНизкая
RTP96.55%
Множитель547x
Бесплатные спиныНет
ДемоДа
УстройстваПК, Мобильный
Линии10
HDДа
ДжекпотНет
ТипSlot, Classic Slots